หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 224 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 190 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 120 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 214 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) | 131 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 206 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 185 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 174 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 165 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 182 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 185 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 346 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 183 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | 600 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 690 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 156 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 206 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 297 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 645 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | 500 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 456 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | 183 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 128 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 268 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 451 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสหกรรมการบิน | 221 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 332 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   | 232 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | 182 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 438 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 158 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 240 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 438 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6667 ครั้ง
  • ปีนี้ : 23614 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88504 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ