หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 196 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 162 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 143 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 184 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | 141 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 178 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 167 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 140 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 151 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 158 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 162 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 294 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | 143 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | 513 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 169 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 641 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 133 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 253 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 596 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | 460 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 398 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 153 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 106 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 195 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 396 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสหกรรมการบิน | 188 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 148 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 274 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 379 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 127 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 212 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 357 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 5 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7067 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 76079 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ