หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 195 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 134 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 104 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 183 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | 140 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 166 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 151 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 141 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 153 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 158 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 293 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | 512 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 639 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 167 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 252 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 595 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | 459 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 397 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 163 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 134 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 156 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 395 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสหกรรมการบิน | 188 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 273 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   | 185 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 378 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  | 185 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 211 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 356 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7008 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11130 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 76020 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ