หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 174 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 133 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 95 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) | 101 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 98 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 130 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 133 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 148 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 140 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 149 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 262 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 148 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | 466 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 613 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 106 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 238 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 570 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | 438 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 355 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 144 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | 146 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 98 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 180 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 146 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 368 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสหกรรมการบิน | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 246 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 324 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 116 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 190 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 315 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 252 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2362 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4550 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 69440 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ