หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 213 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 156 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | 149 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 119 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 199 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 179 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 174 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 167 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 172 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 325 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | 576 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 181 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 671 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 193 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 285 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 623 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | 495 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 441 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 162 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 119 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 225 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 429 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสหกรรมการบิน | 210 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 313 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   | 210 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 418 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  | 198 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 233 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 415 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 219 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5679 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18866 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 83756 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ